潼南区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金预算表
潼南区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 预算单位 | 镇街 | 预算金额 | 备注 |
合计 | 1348.4 | |||
1 | 区住建委 | 梓潼街道 | 22.55 | |
2 | 区住建委 | 柏梓镇 | 122.8 | |
3 | 区住建委 | 双江镇 | 107.1 | |
4 | 区住建委 | 小渡镇 | 41.3 | |
5 | 区住建委 | 卧佛镇 | 105 | |
6 | 区住建委 | 龙形镇 | 10.5 | |
7 | 区住建委 | 玉溪镇 | 60.35 | |
8 | 区住建委 | 花岩镇 | 25.9 | |
9 | 区住建委 | 大佛街道 | 11.95 | |
10 | 区住建委 | 米心镇 | 84 | |
11 | 区住建委 | 塘坝镇 | 156.2 | |
12 | 区住建委 | 新胜镇 | 23.8 | |
13 | 区住建委 | 宝龙镇 | 47.05 | |
14 | 区住建委 | 群力镇 | 15.55 | |
15 | 区住建委 | 桂林街道 | 41.45 | |
16 | 区住建委 | 田家镇 | 27.3 | |
17 | 区住建委 | 五桂镇 | 119.85 | |
18 | 区住建委 | 古溪镇 | 137.25 | |
19 | 区住建委 | 上和镇 | 52.5 | |
20 | 区住建委 | 崇龛镇 | 50.7 | |
21 | 区住建委 | 寿桥镇 | 30.8 | |
22 | 区住建委 | 别口镇 | 11.35 | |
23 | 区住建委 | 太安镇 | 43.15 |
扫一扫在手机打开当前页